宁夏大学2021年甘肃、吉林、青海、四川、贵州、广东、安徽、陕西本科批次录取结果查询通知-九游会网页

 宁夏大学2021年甘肃、吉林、青海、四川、贵州、广东、安徽、陕西本科批次录取结果查询通知-九游会网页
宁夏大学2021年甘肃、吉林、青海、四川、贵州、广东、安徽、陕西本科批次录取结果查询通知
发布单位:   发布日期:2021-07-24
字体:

各位考生:

宁夏大学2021年甘肃省、吉林省、青海省、四川省、贵州省、广东省、安徽省、陕西省本科批次录取结果已经公布,请各位考生登录(点击进入)查询。相关录取信息如下:


省份 专业 科类 录取最低分 最低位次 录取人数
甘肃省 建筑类 理工 497 15246 2
甘肃省 地理科学类 理工 499 14742 3
甘肃省 环境科学 理工 501 14271 2
甘肃省 机械类 理工 501 14271 2
甘肃省 计算机类 理工 503 13776 3
甘肃省 交通运输 理工 504 13557 2
甘肃省 食品科学与工程 理工 502 14050 2
甘肃省 物理学(师范) 理工 520 10223 2
甘肃省 植物生产类 理工 495 15732 6
甘肃省 林学类 理工 496 15498 1
甘肃省 动物科学 理工 495 15732 2
甘肃省 数学类 理工 509 12421 2
甘肃省 数学与应用数学(师范) 理工 520 10223 2
甘肃省 水利水电工程 理工 502 14050 2
甘肃省 草业科学 理工 502 14050 2
甘肃省 计算机科学与技术(师范) 理工 499 14742 2
甘肃省 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) 理工 498 14994 3
甘肃省 化学工程与工艺 理工 507 12850 2
甘肃省 阿拉伯语 文史 546 2453 2
甘肃省 汉语言文学(师范) 文史 554 1913 2
甘肃省 社会学 文史 547 2384 2
甘肃省 思想政治教育(师范) 文史 549 2247 2
甘肃省 小学教育(师范) 文史 546 2453 2
甘肃省 新闻传播学类 文史 552 2045 2
甘肃省 经济学 文史 549 2247 2
青海省 生物科学类 理工 387 9523 2
青海省 植物生产类 理工 355 12031 2
青海省 动物科学 理工 354 13330 2
青海省 法学 文史 471 1575 2
青海省 工商管理类 文史 463 1809 2
吉林省 数学与应用数学(师范) 理工 536 8809 2
吉林省 法学 文史 538 2412 2
吉林省 汉语言文学(文秘) 文史 540 2316 2
吉林省 俄语 文史 532 2743 2
吉林省 行政管理 文史 537 2452 2
四川省 电气工程及其自动化 理工 581 31858 4
四川省 电子信息类 理工 583 30469 3
四川省 化学工程与工艺 理工 567 41781 4
四川省 材料化学 理工 569 40305 2
四川省 生物科学类 理工 565 43390 5
四川省 食品科学与工程 理工 565 43390 3
四川省 植物生产类 理工 565 43390 3
四川省 动物科学 理工 567 41781 3
四川省 动物医学 理工 568 41025 3
四川省 交通运输 理工 566 42545 2
四川省 机械类 理工 565 43390 5
四川省 建筑类 理工 565 43390 4
四川省 水利水电工程 理工 574 36663 3
四川省 工程管理 理工 566 42545 3
四川省 数学与应用数学(师范) 理工 593 24441 3
四川省 物理学(师范) 理工 583 30469 3
四川省 物理学(应用物理) 理工 575 35954 4
四川省 应用统计学 理工 569 40305 4
四川省 计算机类 理工 588 27357 3
四川省 农林经济管理 理工 568 41025 2
四川省 道路桥梁与渡河工程 理工 568 41025 3
四川省 计算机科学与技术(师范) 理工 590 26156 3
四川省 法学 文史 574 6309 3
四川省 工商管理类 文史 569 7643 6
四川省 汉语言文学(师范) 文史 579 5162 3
四川省 历史学(师范) 文史 569 7643 2
四川省 学前教育(师范) 文史 569 7643 2
四川省 英语(师范) 文史 574 6309 2
四川省 地理科学(师范) 文史 569 7643 2
四川省 应用心理学(师范) 文史 570 7377 2
四川省 新闻传播学类 文史 570 7377 4
贵州省 电气工程及其自动化 理工 507 23389 3
贵州省 化学工程与工艺 理工 500 26308 4
贵州省 化学(师范) 理工 502 25453 2
贵州省 交通运输 理工 499 26725 1
贵州省 地理科学类 理工 500 26308 2
贵州省 生物科学(师范) 理工 509 22653 3
贵州省 数学与应用数学(师范) 理工 535 14011 2
贵州省 土木工程 理工 499 26725 2
贵州省 物理学(师范) 理工 524 17345 2
贵州省 小学教育(师范) 理工 499 26725 2
贵州省 道路桥梁与渡河工程 理工 500 26308 2
贵州省 电子信息类 理工 504 24624 3
贵州省 阿拉伯语 文史 584 5051 2
贵州省 汉语言文学(师范) 文史 591 4152 3
贵州省 历史学(师范) 文史 591 4152 2
贵州省 工商管理类 文史 584 5051 4
贵州省 英语(翻译) 文史 584 5051 3
贵州省 英语(师范) 文史 586 4777 3
贵州省 应用心理学(师范) 文史 585 4920 4
广东省 电子信息类 物理类 567 51723 3
广东省 计算机类 物理类 568 50727 3
广东省 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) 物理类 562 57014 3
广东省 化学工程与工艺 物理类 566 52803 1
广东省 机械工程(卓越工程师) 物理类 556 63443 4
广东省 汉语言文学(文秘) 历史类 560 14311 3
广东省 法学 历史类 560 14311 3
安徽省 化学工程与工艺 理工 565 30826 2
安徽省 化学(师范) 理工 567 29679 2
安徽省 化学(分析与检测) 理工 566 30263 2
安徽省 应用化学 理工 569 28622 3
安徽省 地理科学(师范) 理工 566 30263 2
安徽省 地理科学类 理工 565 30826 4
安徽省 生物科学类 理工 565 30826 4
安徽省 土木工程 理工 569 28622 2
安徽省 应用心理学(师范) 理工 566 30263 1
安徽省 数学与应用数学(师范) 理工 569 28622 2
安徽省 数学类 理工 568 29170 4
安徽省 电气工程及其自动化 理工 572 26996 2
安徽省 计算机类 理工 573 26473 4
安徽省 教育技术学 理工 566 30263 2
安徽省 电子信息类 理工 571 27521 4
安徽省 植物生产类 理工 566 30263 4
安徽省 林学类 理工 565 30826 2
安徽省 农业资源与环境 理工 565 30826 2
安徽省 动物科学 理工 567 29679 2
安徽省 建筑类 理工 568 29170 2
安徽省 工程管理 理工 568 29170 2
安徽省 小学教育(师范) 理工 566 30263 2
安徽省 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) 理工 571 27521 2
安徽省 阿拉伯语 文史 601 6006 2
安徽省 法学 文史 604 5304 2
安徽省 工商管理类 文史 601 6006 4
安徽省 经济学 文史 601 6006 3
安徽省 新闻传播学类 文史 602 5788 2
安徽省 英语(翻译) 文史 601 6006 2
安徽省 历史学(师范) 文史 601 6006 2
安徽省 农林经济管理 文史 601 6006 2
陕西省 电气工程及其自动化 理工 526 20440 2
陕西省 工程管理 理工 510 25917 2
陕西省 化学(师范) 理工 531 19009 2
陕西省 化学(分析与检测) 理工 514 24447 2
陕西省 化学工程与工艺 理工 527 20170 2
陕西省 环境科学 理工 511 25547 3
陕西省 机械类 理工 518 23015 6
陕西省 计算机类 理工 533 18448 2
陕西省 道路桥梁与渡河工程 理工 516 23746 2
陕西省 交通运输 理工 517 23394 2
陕西省 经济学 理工 556 12495 2
陕西省 制药工程 理工 519 22662 2
陕西省 生物科学(师范) 理工 534 18176 2
陕西省 生物科学类 理工 503 28553 4
陕西省 食品科学与工程 理工 516 23746 3
陕西省 数学与应用数学(师范) 理工 531 19009 2
陕西省 土木工程 理工 519 22662 2
陕西省 物理学(应用物理) 理工 511 25547 2
陕西省 新能源材料与器件 理工 526 20440 2
陕西省 数学类 理工 522 21711 4
陕西省 应用化学 理工 520 22340 3
陕西省 植物生产类 理工 505 27774 3
陕西省 电子信息类 理工 530 19320 2
陕西省 林学类 理工 509 26285 4
陕西省 农业资源与环境 理工 510 25917 2
陕西省 草业科学 理工 512 25194 2
陕西省 动物医学 理工 510 25917 3
陕西省 农业水利工程 理工 520 22340 2
陕西省 物流管理 理工 503 28553 2
陕西省 农林经济管理 理工 504 28126 3
陕西省 应用心理学 理工 505 27774 2
陕西省 经济学(金融) 理工 522 21711 2
陕西省 计算机科学与技术(师范) 理工 516 23746 2
陕西省 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) 理工 529 19606 2
陕西省 阿拉伯语 文史 553 4426 3
陕西省 地理科学(师范) 文史 556 4094 2
陕西省 地理科学类 文史 556 4094 2
陕西省 法学 文史 556 4094 4
陕西省 汉语言文学(师范) 文史 564 3325 3
陕西省 工商管理类 文史 553 4426 4
陕西省 日语 文史 553 4426 2
陕西省 社会学 文史 553 4426 2
陕西省 思想政治教育(师范) 文史 560 3697 2
陕西省 新闻传播学类 文史 557 3985 4
陕西省 英语(师范) 文史 532 7173 3
陕西省 英语(翻译) 文史 561 3608 2
陕西省 应用心理学(师范) 文史 553 4426 2
陕西省 行政管理 文史 555 4204 2

 

宁夏大学招生办公室

2021年7月24日


上一条:宁夏大学2021年宁夏回族自治区、内蒙古自治区、甘肃省少数民族预科班录取结果查询通知  

下一条:宁夏大学2021年宁夏回族自治区一批本科征集志愿录取结果查询通知

网站地图